Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί από την 1η Νοεμβρίου 2009 μέχρι το βράδυ της 10ης Δεκεμβρίου 2009 (ώρα 12:00).
Η δημόσια και ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία εισαγγελικής αρχής και επροσώπων, την 19η Δεκεμβρίου 2009 (Σάββατο) και ώρα 10:00 π.μ.
Τα προγράμματα σπουδών και οι προσφερόμενες ανά πρόγραμμα θέσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011 έχουν ως εξής:
| Α/Α | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ |
| ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ [ 4200 ΘΕΣΕΙΣ] | ||
| 1 | Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό | 800 |
| 2 | Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό | 800 |
| 3 | Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός | 100 |
| 4 | Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες | 500 |
| 5 | Πληροφορική | 1000 |
| 6 | Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών | 1000 |
| ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ (Μ.Δ.Ε.) [3200 ΘΕΣΕΙΣ] | ||
| 1 | Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας | 100 |
| 2 | Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας | 90 |
| 3 | Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας | 70 |
| 4 | Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (*) | 90 (36+54) |
| 5 | Εκπαίδευση Ενηλίκων (*) | 140 (20+120) |
| 6 | Σπουδές στην Εκπαίδευση (*) | 350 (100+250) |
| 7 | Διαχείριση Τεχνικών Έργων (*) | 160 (128+32) |
| 8 | Διασφάλιση Ποιότητας | 235 |
| 9 | Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα | 150 |
| 10 | Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής | 90 |
| 11 | Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων | 100 (50+50) |
| 12 | Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (*) | 90 (72+18) |
| 13 | Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική | 60 |
| 14 | Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος | 45 |
| 15 | Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά | 60 |
| 16 | Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών | 120 |
| 17 | Διαχείριση Αποβλήτων | 90 |
| 18 | Τεχνολ. υλικού και λογισμικού: Συστ. Διάχυτων Υπολογισμών | 60 |
| 19 | Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων | 200 |
| 20 | Διοίκηση Μονάδων Υγείας | 170 |
| 21 | Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΕΣΥ | 30 |
| 22 | Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων | 120 |
| 23 | Διοιίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) | 240 |
| 24 | Τραπεζική | 235 |
| 25 | Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα | 60 |
| 26 | Σχεδιασμός Φωτισμού: Πολυμέσα | 45 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: | 7400 | |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου