ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ
Βάσει των διατάξεων περί εισοδηματικής πολιτικής έτους 2008, που έχουν περιληφθεί στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών "Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις", το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, προκειμένου η πληρωμή των αυξημένων αποδοχών, μαζί με τα αναδρομικά από 1-1-2008, να πραγματοποιηθεί στο τέλος του μηνός Μαΐου έτους 2008.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του παραπάνω σχεδίου νόμου αναπροσαρμόζονται σε ποσοστό 4,5%, για το έτος 2008, οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί, που αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών όλων των κατηγοριών των λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Η ανωτέρω αύξηση θα χορηγηθεί σταδιακά, ως εξής : ποσοστό 2,5% από 1-1-2008 και 2% από 1-10-2008.
Oι βασικοί μισθοί όλων των μισθολογικών κλιμακίων όλων των κατηγοριών διαμορφώνονται, ως εξής : Από 1-1-2008
ΕΤΗ | Μ.Κ. | Υ.Ε. | Δ.Ε. | Τ.Ε. | Π.Ε. |
0 | 18 | 697 | 814 | 920 | 966 |
1 | 17 | 726 | 847 | 957 | 1.005 |
3 | 16 | 754 | 880 | 995 | 1.044 |
5 | 15 | 783 | 914 | 1.033 | 1.083 |
7 | 14 | 812 | 948 | 1.071 | 1.122 |
9 | 13 | 841 | 981 | 1.108 | 1.162 |
11 | 12 | 869 | 1.015 | 1.146 | 1.201 |
13 | 11 | 898 | 1.049 | 1.184 | 1.240 |
15 | 10 | 927 | 1.082 | 1.221 | 1.280 |
17 | 9 | 955 | 1.116 | 1.259 | 1.319 |
19 | 8 | 984 | 1.149 | 1.297 | 1.358 |
21 | 7 | 1.013 | 1.183 | 1.334 | 1.398 |
23 | 6 | 1.041 | 1.217 | 1.371 | 1.437 |
25 | 5 | 1.070 | 1.251 | 1.409 | 1.477 |
27 | 4 | 1.099 | 1.283 | 1.446 | 1.516 |
29 | 3 | 1.128 | 1.317 | 1.484 | 1.555 |
31 | 2 | 1.156 | 1.351 | 1.522 | 1.595 |
33 | 1 | 1.185 | 1.385 | 1.559 | 1.634 |
Από 1-10-2008
ΕΤΗ | Μ.Κ. | Υ.Ε. | Δ.Ε. | Τ.Ε. | Π.Ε. |
0 | 18 | 711 | 830 | 938 | 985 |
1 | 17 | 740 | 864 | 976 | 1.025 |
3 | 16 | 769 | 897 | 1.014 | 1.064 |
5 | 15 | 798 | 932 | 1.053 | 1.104 |
7 | 14 | 828 | 967 | 1.092 | 1.144 |
9 | 13 | 857 | 1.000 | 1.130 | 1.185 |
11 | 12 | 886 | 1.035 | 1.168 | 1.224 |
13 | 11 | 916 | 1.069 | 1.207 | 1.264 |
15 | 10 | 945 | 1.103 | 1.245 | 1.305 |
17 | 9 | 974 | 1.138 | 1.284 | 1.345 |
19 | 8 | 1.003 | 1.171 | 1.322 | 1.385 |
21 | 7 | 1.033 | 1.206 | 1.360 | 1.425 |
23 | 6 | 1.061 | 1.241 | 1.398 | 1.465 |
25 | 5 | 1.091 | 1.275 | 1.437 | 1.506 |
27 | 4 | 1.120 | 1.308 | 1.474 | 1.546 |
29 | 3 | 1.150 | 1.343 | 1.513 | 1.585 |
31 | 2 | 1.179 | 1.377 | 1.552 | 1.626 |
33 | 1 | 1.208 | 1.412 | 1.589 | 1.666 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου